Ceny
...tabulka cen v Íránu
Ceny jsou uvedeny v Íránských Riálech (IR) nebo v dolarech ($). Ceny
jsou ze srpna a září 2004 v kurzu:
8700IR = 1$ (340IR = 1Kč)
Jídlo a pití |
|||
| Felafel | 2500~3500 IR | ||
| Sandwich | 3500~5000 IR | ||
| Kebab | 9000~10000 IR | ||
| Zamzamka (limonáda) | 750~1000 IR | ||
| Mléčný shake | 3000~4000 IR | ||
| Zmrzka | 1000~3000 IR | ||
| "Karbanátek" (maso na tyčce) | 3000 IR/kus | ||
| Játra (na tyčce) | 1000 IR/kus | ||
| Dobrota v hrnečku | 10000 IR | ||
| Jídlo maso s rýží | cca 20000 IR | ||
| Dýmka | 8000~15000 IR | ||
| Čaj - konvička | 6~10000 IR | ||
| Placka / chléb | 150~250 IR | ||
Tabríz |
|||
| Dolmuš z hranice do Bazarganu | 500 IR | ||
| Taxi do Maku | 5000 IR/os | ||
| Bus Maku - Tabriz | 15000 IR/os | ||
| Hotel Karun | 13000 IR/os | ||
Teherán |
|||
| Bus (Mercedes) Tabríz - Teherán | 20000 IR | ||
| Bus (Volvo) Teherán - Kashán | 18000 IR | 15000 IR | |
| Bus MHD | 200 IR | ||
| Hotel Shams - trojlůžko | 75000 IR | ||
| - dvojlůžko | 60000 IR | ||
| - single | 45000 IR | ||
| Hotel Karoon - trojka (pouze rodina) | 60000 IR | ||
| Taxi terminal - centrum | 50000 IR | 30000 IR | |
| Metro | 650 IR | ||
| Bus Teherán - Reine | 12000 IR/os | ||
| Bus Teherán - Damavand (město) | 3500 IR | ||
| Bus Teheran - Zahedán | 90000 IR/os | 80000 IR | |
| Bus Teherán - Istanbul | 25$ | ||
Mt. Damávand |
|||
| Taxi Damavand (město)-Reine (70km) | 80000 IR | ||
| Odvoz Reine - Shelter 2 (obtížná cesta, převýšení 1500m, + cesta zpět + bez poplatku za výstup na horu) |
70000 IR/os 700000 IR/bus |
||
| Poplatek za výstup na Damávand | 25$/os | ||
| Přenocování v Reine Shelter | 30000 IR/os | ||
| Taxi Reine - bus Teherán | 2500 IR/os | ||
| Poplatek za úschovu věcí (2 noci) | 20000 IR | ||
Káshán |
|||
| Hotel (guesthouse) jméno ?? (fársí) | 80000/pokoj | 60000 IR | |
| Vstup - madrasé | 2000 IR | FREE | |
| Taxi Káshán - Abyaneh s čekáním a vstupem (80km) |
90000 IR/auto | ||
| Bus Natanz - Isfahán | 10000 IR/os | ||
Isfahán |
|||
| Amír Kabír Hostel - pokoj | 30000 IR/os | ||
| - carpet room | 20000 IR/os | 10000 IR | |
| Vstup - páteční mešita | 3000 IR | ||
| Vstup - mešita Imámova | 2500 IR | ||
| - mešita Šejka Lotfolláha | 2500 IR | ||
| - Vank katedrála | 30000 IR/os | 10000 IR | |
| - shaking minarets | 2000 IR/os | ||
| Bus (Volvo) Isfahán - Jazd | 15000 IR/os | ||
Jazd |
|||
| Amír Cachmar Hostel - pokoj (3 lůžka) | 90000 IR | 80000 IR | |
| - střecha | 60000 IR/3 os. | 45000 IR | |
| Vstup na minarety Amír Cachmár | 2000 IR | ||
| Taxi - Towers of sillence a zpět | 25000 IR | ||
| Bus (Mercedes) Jazd - Mashhad | 43500 IR/os | ||
| Bus (Volvo) Jazd - Mashhad | 79000 IR/os | ||
| Bus (Mercedes) Mashhad - Sári | 30000 IR/os | ||
Sárí |
|||
| Taxi k moři | 20000 IR | ||
| Bus (Volvo) Sárí - Teherán | 20000 IR/os | ||
| Bus (Mercedes) Sárí - Teherán | 14000 IR/os | ||
