Ceny
...tabulka cen v Azeri
Ceny jsou uvedeny v Azerbajdžánských Manatech (M) nebo v dolarech ($). Ceny jsou ze srpna 2005 v kurzu 4 600 M = 1 USD
cesta do Sheki
| Taxi Hranice - Balakan | 10 000 M/taxi | |
| Share taxi Balakan - Zaqatala | 2 000 M/os | |
| Bus Balakan - Zaqatala | 1 500 M/os | |
| Bus Zaqatala - Sheki | 6 000 M/os |
Sheki
| Hotel Sabuchi | 60 000 M/pokoj/noc | |
| Vstup palác (+kamera) | 4 000 M (+10 000 M) | |
| Vstup muzeum | 4 000 M | |
| Bus Sheki - Odzum | 2 500 M | |
| Share taxi Qebele - Baku | 20 000 M /os | |
| vstup Potala | 100 Y |
Baku
| Hotel Cenub | 60 000 M/pokoj/noc | |
| Kebab v chlebu | 3 000 M | |
| Kebab v lavaši (placka) | 4 000 M | |
| Zmrzka (malá) | 1 000 M | |
| Čaj (konvice) | 1 000 M | |
| Čaj s citrónem (konvice) | 2000 M ~ 3000 M | |
| Dolma | 4000 M ~ 6000 M | |
| Piti | 5600 M ~ 7000 M | |
| Jogurt | 4 000 M | |
| Chléb | 4 000 M | |
| Vstup Šáhův palác | 5 000 M /cizinec | |
| Vstup Maiden Tower | 2 000 M /student | |
| Vstup Muzeum koberců | 24 000 M /cizinec | |
| MHD - metro | 500 M | |
| MHD - marshruta | 1 000 M |
Gobustán
| Bus Baku - Gobustán | 2 000 M | |
| Taxi - petroglyfy a bahenní sopky | 10 USD / taxi | |
| Vstup - petroglyfy | 15 000 M/cizinec | |
| Bus Gobustán - Lenkeren | 15 000 M/os | |
| Taxi Lenkeren - Astara (hranice) | 30 000 M/taxi | |
| Noc v hotelu na hranici | Noc v hotelu na hranici |
