Ceny
...tabulka cen v Arménii
Ceny jsou uvedeny v Arménských Dramech (Dram) nebo v dolarech ($). Ceny jsou z červecne a srpna 2005 v kurzu: 445 Dram= 1$ (17,8 Dram = 1Kč). Jsou tu pouze ceny, které jsme platili. Suvenýry a pohledy jsou nehorázně drahé, hotely většinou také a my museli spát ve stanu. Vstupné se vybírá pouze do muzeí ado chrámu v Garni, po nás ale nic nechtěli.
jídlo a pití
| Limonáda (1,5l - 1,75l) | 180~250 Dram | |
| Šašlik (vepřový, jehněčí) | 600~2000 Dram | |
| Šašlik (ryba) | 500 Dram | |
| Kebab | 500~600 Dram | |
| Sušenky | 600~800 Dram/kg | |
| Pivo | 300 Dram | |
| Víno | 1000 Dram/l | |
| Čokoláda | 100~200 Dram | |
| Salát | 300~350 Dram | |
| % dížko v restauraci | 10% ceny | |
| Kafe | 150 Dram | |
| Limonáda (lahev) | 100 Dram | |
| Voda (sodovka) | 100 Dram |
Jerevan
| Ubytování | 10$ a více/os | |
| Internet | 10 Dram/min | |
| Bus Jerevan - Eschmiadzin | 220 Dram/os | |
| Bus Eschmiadzin - Aštarak | 200 Dram/os | |
| Bus Aštarak - Byurakan | 200 Dram/os | |
| Bus Byurakan - Jerevan | 350 Dram/os | |
| Bus Jerevan - Garni (Geghard) | 250 Dram/os | |
| MHD - bus | 100 Dram/os | |
| MHD - metro | 50 Dram/os |
Goris
| Bus Jerevan - Goris | 2500 Dram/os | |
| Internet | 100 Dram/10min | |
| hotel Goris | 2000 Dram/pokoj | |
| Bus Goris - Tatev | 500 Dram/os | |
| Bus Goris - Sisian | 500 Dram/os | |
| Bus Sisian - Jeghegnadzor | 1500 Dram/os | |
| Bus Jeghegnadzor - Jerevan | 1000 Dram/os |
Sevan a sever Arménie
| Bus Jerevan - Sevan | 500 Dram | |
| Camp Sevan - stan | 1500 Dram | |
| - kabinka | 10000 Dram | |
| Bus Sevan - Dilijan | 500 Dram/os | |
| hotel Dilijan | 3000 Dram/pokoj | |
| Bus Dilijan - Vanadzor | 500 Dram/os | |
| Bus Vanadzor - Alaverdi | 600 Dram/os | |
| MHD - lanovka k Sanahinu | 50 Dram/os | |
| Taxi Alaverdi - hranice | 4000 Dram |
